 
                                                            Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного зачисления по целевой квоте, особой квоте и отдельной квоте, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.
знак "-" означает, что по данной форме обучения прием не ведется| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | Дополнительные места по квоте Правительства РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства | С оплатой обучения | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | Основные места | Для иностранных граждан и лиц без гражданства | |||||||||||||
| Высшее образование - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
| 1 | 09.03.03 - Прикладная информатика | 09.03.03 Прикладная информатика/Прикладная информатика | очная | 15 | 0 | - | - | - | - | - | 15 | - | |||||||
| 2 | 34.03.01 - Сестринское дело | 34.03.01 Сестринское дело/Сестринское дело | очная | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 10 | - | |||||||
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | Дополнительные места по квоте Правительства РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства | С оплатой обучения | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | Основные места | Для иностранных граждан и лиц без гражданства | |||||||||||||
| Высшее образование - Специалитет | |||||||||||||||||||
| 1 | 31.05.01 - Лечебное дело | 31.05.01 Лечебное дело/Лечебное дело (Приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 № 988) | очная | 697 | 207 | 6 | 159 | 21 | 21 | - | 150 | 340 | |||||||
| 2 | 31.05.02 - Педиатрия | 31.05.02 Педиатрия/Педиатрия (Приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 № 965) | очная | 230 | 140 | 7 | 105 | 14 | 14 | - | 60 | 30 | |||||||
| 3 | 31.05.03 - Стоматология | 31.05.03 Стоматология/Стоматология (Приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 № 984) | очная | 199 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 60 | 130 | |||||||
| 4 | 33.05.01 - Фармация | 33.05.01 Фармация/Фармация (Приказ Минобрнауки России от 27.03.2018 № 219) | очная | 84 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | 15 | 60 | |||||||
| 5 | 32.05.01 - Медико-профилактическое дело | 32.05.01 Медико-профилактическое дело/Медико-профилактическое дело (Приказ Минобрнауки России от 15.06.2017 № 552) | очная | 30 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 15 | 5 | |||||||
| 6 | 37.05.01 - Клиническая психология | 37.05.01 Клиническая психология/Клиническая психология (Приказ Минобрнауки России от 20.05.2020 № 683) | очная | 36 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | 20 | 5 | |||||||
| № | Наименование специальности или направления подготовки | 
|---|---|
| Высшее образование - Бакалавриат | |
| 1 | 09.03.03 Прикладная информатика | 
| 2 | 34.03.01 Сестринское дело | 
| № | Наименование специальности или направления подготовки | 
|---|---|
| Высшее образование - Специалитет | |
| 1 | 31.05.01 Лечебное дело | 
| 2 | 31.05.02 Педиатрия | 
| 3 | 31.05.03 Стоматология | 
| 4 | 32.05.01 Медико-профилактическое дело | 
| 5 | 33.05.01 Фармация | 
| 6 | 37.05.01 Клиническая психология | 
 
                                                            | Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы | 
|---|---|---|---|
| Главный корпус Астраханского ГМУ, приемная комиссия расположена на 1 этаже | г. Астрахань, ул. Бакинская, 121. | 8 (8512) 66-94-75 | 
 
                                                             
                                                            | № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Параметры конкурсной группы | Стоимость обучения за год | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.03.03 - Прикладная информатика | 09.03.03 Прикладная информатика | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 166000.00 руб. | 
| 2 | 34.03.01 - Сестринское дело | 34.03.01 Сестринское дело | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 166000.00 руб. | 
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Параметры конкурсной группы | Стоимость обучения за год | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.05.01 - Лечебное дело | 31.05.01 Лечебное дело (Приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 № 988) | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 200000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 212000.00 руб. | ||||
| 2 | 31.05.02 - Педиатрия | 31.05.02 Педиатрия (Приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 № 965) | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 200000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 212000.00 руб. | ||||
| 3 | 31.05.03 - Стоматология | 31.05.03 Стоматология (Приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 № 984) | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 220000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 234000.00 руб. | ||||
| 4 | 33.05.01 - Фармация | 33.05.01 Фармация (Приказ Минобрнауки России от 27.03.2018 № 219) | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 166000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 178000.00 руб. | ||||
| 5 | 32.05.01 - Медико-профилактическое дело | 32.05.01 Медико-профилактическое дело (Приказ Минобрнауки России от 15.06.2017 № 552) | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 166000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 178000.00 руб. | ||||
| 6 | 37.05.01 - Клиническая психология | 37.05.01 Клиническая психология (Приказ Минобрнауки России от 20.05.2020 № 683) | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 146000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 158000.00 руб. | 
 
                                                            | № | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||
| 1 | 09.03.03 - Прикладная информатика |  | среднее общее | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| Математика | ЕГЭ | 38.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 38.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| среднее профессиональное | Основы алгоритмизации и программирования | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||
| Основы высшей математики | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 38.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | |||||
| Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| высшее | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| Математика | ЕГЭ | 38.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 38.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| 2 | 34.03.01 - Сестринское дело |  | среднее общее, высшее | Химия | ЕГЭ | 38.00 / 100.00 | — | |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 38.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: Русский | ||||||
| Биология | ЕГЭ | 38.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 38.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: Русский | ||||||
| Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: Русский | ||||||
| среднее профессиональное | Основы медицинской химии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 38.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||
| Основы анатомии и физиологии человека | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 38.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | |||||
| Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: Русский | ||||||
| № | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - Специалитет | ||||||||
| 1 | 31.05.01 - Лечебное дело |  | среднее общее, высшее | Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский, английский, французский | ||||||
| Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский, английский, французский | ||||||
| Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| среднее профессиональное | Основы медицинской химии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||
| Основы анатомии и физиологии человека | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | |||||
| Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| 2 | 31.05.02 - Педиатрия |  | среднее общее, высшее | Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| среднее профессиональное | Основы медицинской химии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||
| Основы анатомии и физиологии человека | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | |||||
| Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| 3 | 31.05.03 - Стоматология |  | среднее общее, высшее | Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский, английский, французский | ||||||
| Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский, английский, французский | ||||||
| Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| среднее профессиональное | Основы медицинской химии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||
| Основы анатомии и физиологии человека | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | |||||
| Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| 4 | 33.05.01 - Фармация |  | среднее общее, высшее | Химия | ЕГЭ | 38.00 / 100.00 | — | |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 38.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский, английский, французский | ||||||
| Биология | ЕГЭ | 38.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 38.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский, английский, французский | ||||||
| Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| среднее профессиональное | Основы медицинской химии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 38.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||
| Основы анатомии и физиологии человека | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 38.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | |||||
| Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| 5 | 32.05.01 - Медико-профилактическое дело |  | среднее общее, высшее | Химия | ЕГЭ | 38.00 / 100.00 | — | |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 38.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| Биология | ЕГЭ | 38.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 38.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| среднее профессиональное | Основы медицинской химии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 38.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||
| Основы анатомии и физиологии человека | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 38.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | |||||
| Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| 6 | 37.05.01 - Клиническая психология |  | среднее общее, среднее профессиональное, высшее | Биология | ЕГЭ | 38.00 / 100.00 | — | |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 38.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| № | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||
| 1 | 09.03.03 - Прикладная информатика |  | среднее общее | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| Математика | ЕГЭ | 38.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 38.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| среднее профессиональное | Основы алгоритмизации и программирования | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||
| Основы высшей математики | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 38.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | |||||
| Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| высшее | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| Математика | ЕГЭ | 38.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 38.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| 2 | 34.03.01 - Сестринское дело |  | среднее общее, высшее | Химия | ЕГЭ | 38.00 / 100.00 | — | |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 38.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: Русский | ||||||
| Биология | ЕГЭ | 38.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 38.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: Русский | ||||||
| Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: Русский | ||||||
| среднее профессиональное | Основы медицинской химии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 38.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||
| Основы анатомии и физиологии человека | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 38.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | |||||
| Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: Русский | ||||||
| № | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - Специалитет | ||||||||
| 1 | 31.05.01 - Лечебное дело |  | среднее общее, высшее | Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский, английский, французский | ||||||
| Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский, английский, французский | ||||||
| Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| среднее профессиональное | Основы медицинской химии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||
| Основы анатомии и физиологии человека | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | |||||
| Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| 2 | 31.05.02 - Педиатрия |  | среднее общее, высшее | Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| среднее профессиональное | Основы медицинской химии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||
| Основы анатомии и физиологии человека | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | |||||
| Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| 3 | 31.05.03 - Стоматология |  | среднее общее, высшее | Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский, английский, французский | ||||||
| Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский, английский, французский | ||||||
| Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| среднее профессиональное | Основы медицинской химии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||
| Основы анатомии и физиологии человека | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | |||||
| Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| 4 | 33.05.01 - Фармация |  | среднее общее, высшее | Химия | ЕГЭ | 38.00 / 100.00 | — | |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 38.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский, английский, французский | ||||||
| Биология | ЕГЭ | 38.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 38.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский, английский, французский | ||||||
| Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| среднее профессиональное | Основы медицинской химии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 38.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||
| Основы анатомии и физиологии человека | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 38.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | |||||
| Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| 5 | 32.05.01 - Медико-профилактическое дело |  | среднее общее, высшее | Химия | ЕГЭ | 38.00 / 100.00 | — | |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 38.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| Биология | ЕГЭ | 38.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 38.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| среднее профессиональное | Основы медицинской химии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 38.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||
| Основы анатомии и физиологии человека | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 38.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | |||||
| Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| 6 | 37.05.01 - Клиническая психология |  | среднее общее, среднее профессиональное, высшее | Биология | ЕГЭ | 38.00 / 100.00 | — | |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 38.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | ||||||
| № | Вступительное испытание | 
|---|---|
| 1 | Биология | 
| 2 | Информатика и ИКТ | 
| 3 | Математика | 
| 4 | Обществознание | 
| 5 | Основы алгоритмизации и программирования | 
| 6 | Основы анатомии и физиологии человека | 
| 7 | Основы высшей математики | 
| 8 | Основы медицинской химии | 
| 9 | Русский язык | 
| 10 | Химия | 
| № | Ссылка на списки по конкурсной группе | 
|---|---|
| Высшее образование - Бакалавриат | |
| 1 | |
| 2 | |
| № | Ссылка на списки по конкурсной группе | 
|---|---|
| Высшее образование - Специалитет | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| № | Ссылка на списки по конкурсной группе | 
|---|---|
| Высшее образование - Бакалавриат | |
| 1 | |
| 2 | |
| № | Ссылка на списки по конкурсной группе | 
|---|---|
| Высшее образование - Специалитет | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |