Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного зачисления по целевой квоте, особой квоте и отдельной квоте, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.
знак "-" означает, что по данной форме обучения прием не ведется| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | Дополнительные места по квоте Правительства РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства | С оплатой обучения | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | Основные места | Для иностранных граждан и лиц без гражданства | |||||||||||||
| Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | |||||||||||||||||||
| 1 | Стоматология общей практики | 31.08.72 Стоматология общей практики/Стоматология общей практики | очная | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 10 | - | |||||||
| 2 | Управление и экономика фармации | 33.08.02 Управление и экономика фармации/Управление и экономика фармации | очная | 12 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 5 | |||||||
| 3 | Фармацевтическая технология | 33.08.01 Фармацевтическая технология/Фармацевтическая технология | очная | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | |||||||
| 4 | Ортодонтия | 31.08.77 Ортодонтия/Ортодонтия | очная | 18 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | |||||||
| 5 | Стоматология детская | 31.08.76 Стоматология детская/Стоматология детская | очная | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | - | |||||||
| 6 | Акушерство и гинекология | 31.08.01 Акушерство и гинекология/Акушерство и гинекология | очная | 31 | 13 | - | 13 | - | - | - | 8 | 10 | |||||||
| 7 | Аллергология и иммунология | 31.08.26 Аллергология и иммунология/Аллергология и иммунология | очная | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |||||||
| 8 | Анестезиология-реаниматология | 31.08.02 Анестезиология-реаниматология/Анестезиология-реаниматология | очная | 38 | 20 | - | 20 | - | - | - | 8 | 10 | |||||||
| 9 | Гастроэнтерология | 31.08.28 Гастроэнтерология/Гастроэнтерология | очная | 12 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 10 | |||||||
| 10 | Дерматовенерология | 31.08.32 Дерматовенерология/Дерматовенерология | очная | 24 | 1 | - | 1 | - | - | - | 8 | 15 | |||||||
| 11 | Детская кардиология | 31.08.13 Детская кардиология/Детская кардиология | очная | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | |||||||
| 12 | Детская хирургия | 31.08.16 Детская хирургия/Детская хирургия | очная | 6 | 3 | - | 3 | - | - | - | 1 | 2 | |||||||
| 13 | Детская эндокринология | 31.08.17 Детская эндокринология/Детская эндокринология | очная | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | |||||||
| 14 | Инфекционные болезни | 31.08.35 Инфекционные болезни/Инфекционные болезни | очная | 7 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | |||||||
| 15 | Кардиология | 31.08.36 Кардиология/Кардиология | очная | 29 | 9 | - | 9 | - | - | - | 5 | 15 | |||||||
| 16 | Клиническая лабораторная диагностика | 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика/Клиническая лабораторная диагностика | очная | 22 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 20 | |||||||
| 17 | Клиническая фармакология | 31.08.37 Клиническая фармакология/Клиническая фармакология | очная | 7 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | |||||||
| 18 | Колопроктология | 31.08.55 Колопроктология/Колопроктология | очная | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||
| 19 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина/Лечебная физкультура и спортивная медицина | очная | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |||||||
| 20 | Неврология | 31.08.42 Неврология/Неврология | очная | 23 | 12 | - | 12 | - | - | - | 3 | 8 | |||||||
| 21 | Нейрохирургия | 31.08.56 Нейрохирургия/Нейрохирургия | очная | 7 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 | |||||||
| 22 | Неонатология | 31.08.18 Неонатология/Неонатология | очная | 8 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | |||||||
| 23 | Нефрология | 31.08.43 Нефрология/Нефрология | очная | 10 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 8 | |||||||
| 24 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина)/Общая врачебная практика (семейная медицина) | очная | 21 | 20 | 17 | 3 | - | - | - | 1 | - | |||||||
| 25 | Общая гигиена | 32.08.07 Общая гигиена/Общая гигиена | очная | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | - | |||||||
| 26 | Онкология | 31.08.57 Онкология/Онкология | очная | 14 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | 5 | 3 | |||||||
| 27 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье/Организация здравоохранения и общественное здоровье | очная | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 28 | Оториноларингология | 31.08.58 Оториноларингология/Оториноларингология | очная | 18 | 6 | - | 6 | - | - | - | 5 | 7 | |||||||
| 29 | Офтальмология | 31.08.59 Офтальмология/Офтальмология | очная | 33 | 6 | - | 6 | - | - | - | 7 | 20 | |||||||
| 30 | Патологическая анатомия | 31.08.07 Патологическая анатомия/Патологическая анатомия | очная | 5 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | |||||||
| 31 | Педиатрия | 31.08.19 Педиатрия/Педиатрия | очная | 37 | 27 | - | 27 | - | - | - | 5 | 5 | |||||||
| 32 | Психиатрия | 31.08.20 Психиатрия/Психиатрия | очная | 22 | 13 | 1 | 12 | - | - | - | 4 | 5 | |||||||
| 33 | Психиатрия-наркология | 31.08.21 Психиатрия-наркология/Психиатрия-наркология | очная | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | |||||||
| 34 | Психотерапия | 31.08.22 Психотерапия/Психотерапия | очная | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |||||||
| 35 | Пульмонология | 31.08.45 Пульмонология/Пульмонология | очная | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |||||||
| 36 | Ревматология | 31.08.46 Ревматология/Ревматология | очная | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | |||||||
| 37 | Рентгенология | 31.08.09 Рентгенология/Рентгенология | очная | 12 | 5 | - | 5 | - | - | - | 2 | 5 | |||||||
| 38 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение/Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | очная | 7 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 | |||||||
| 39 | Сердечно-сосудистая хирургия | 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия/Сердечно-сосудистая хирургия | очная | 11 | 3 | - | 3 | - | - | - | 1 | 7 | |||||||
| 40 | Скорая медицинская помощь | 31.08.48 Скорая медицинская помощь/Скорая медицинская помощь | очная | 11 | 10 | 2 | 8 | - | - | - | 1 | - | |||||||
| 41 | Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | 32.08.11 Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы/Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | очная | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |||||||
| 42 | Стоматология ортопедическая | 31.08.75 Стоматология ортопедическая/Стоматология ортопедическая | очная | 25 | 0 | - | - | - | - | - | 15 | 10 | |||||||
| 43 | Стоматология терапевтическая | 31.08.73 Стоматология терапевтическая/Стоматология терапевтическая | очная | 16 | 1 | - | 1 | - | - | - | 10 | 5 | |||||||
| 44 | Стоматология хирургическая | 31.08.74 Стоматология хирургическая/Стоматология хирургическая | очная | 25 | 0 | - | - | - | - | - | 15 | 10 | |||||||
| 45 | Судебно-медицинская экспертиза | 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза/Судебно-медицинская экспертиза | очная | 8 | 2 | - | 2 | - | - | - | 5 | 1 | |||||||
| 46 | Терапия | 31.08.49 Терапия/Терапия | очная | 29 | 19 | - | 19 | - | - | - | 5 | 5 | |||||||
| 47 | Торакальная хирургия | 31.08.65 Торакальная хирургия/Торакальная хирургия | очная | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | |||||||
| 48 | Травматология и ортопедия | 31.08.66 Травматология и ортопедия/Травматология и ортопедия | очная | 22 | 5 | - | 5 | - | - | - | 2 | 15 | |||||||
| 49 | Ультразвуковая диагностика | 31.08.11 Ультразвуковая диагностика/Ультразвуковая диагностика | очная | 10 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 5 | |||||||
| 50 | Урология | 31.08.68 Урология/Урология | очная | 11 | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 | 5 | |||||||
| 51 | Физиотерапия | 31.08.50 Физиотерапия/Физиотерапия | очная | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 52 | Фтизиатрия | 31.08.51 Фтизиатрия/Фтизиатрия | очная | 8 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | |||||||
| 53 | Функциональная диагностика | 31.08.12 Функциональная диагностика/Функциональная диагностика | очная | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 54 | Хирургия | 31.08.67 Хирургия/Хирургия | очная | 32 | 15 | 5 | 10 | - | - | - | 7 | 10 | |||||||
| 55 | Челюстно-лицевая хирургия | 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия/Челюстно-лицевая хирургия | очная | 20 | 2 | - | 2 | - | - | - | 10 | 8 | |||||||
| 56 | Эндокринология | 31.08.53 Эндокринология/Эндокринология | очная | 14 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 8 | |||||||
| 57 | Эндоскопия | 31.08.70 Эндоскопия/Эндоскопия | очная | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | |||||||
| 58 | Эпидемиология | 32.08.12 Эпидемиология/Эпидемиология | очная | 7 | 5 | - | 5 | - | - | - | 2 | - | |||||||
| № | Наименование специальности или направления подготовки | 
|---|---|
| Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | |
| 1 | 31.08.01 Акушерство и гинекология | 
| 2 | 31.08.02 Анестезиология-реаниматология | 
| 3 | 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика | 
| 4 | 31.08.07 Патологическая анатомия | 
| 5 | 31.08.09 Рентгенология | 
| 6 | 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза | 
| 7 | 31.08.11 Ультразвуковая диагностика | 
| 8 | 31.08.12 Функциональная диагностика | 
| 9 | 31.08.13 Детская кардиология | 
| 10 | 31.08.16 Детская хирургия | 
| 11 | 31.08.17 Детская эндокринология | 
| 12 | 31.08.18 Неонатология | 
| 13 | 31.08.19 Педиатрия | 
| 14 | 31.08.20 Психиатрия | 
| 15 | 31.08.21 Психиатрия-наркология | 
| 16 | 31.08.22 Психотерапия | 
| 17 | 31.08.26 Аллергология и иммунология | 
| 18 | 31.08.28 Гастроэнтерология | 
| 19 | 31.08.32 Дерматовенерология | 
| 20 | 31.08.35 Инфекционные болезни | 
| 21 | 31.08.36 Кардиология | 
| 22 | 31.08.37 Клиническая фармакология | 
| 23 | 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина | 
| 24 | 31.08.42 Неврология | 
| 25 | 31.08.43 Нефрология | 
| 26 | 31.08.45 Пульмонология | 
| 27 | 31.08.46 Ревматология | 
| 28 | 31.08.48 Скорая медицинская помощь | 
| 29 | 31.08.49 Терапия | 
| 30 | 31.08.50 Физиотерапия | 
| 31 | 31.08.51 Фтизиатрия | 
| 32 | 31.08.53 Эндокринология | 
| 33 | 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) | 
| 34 | 31.08.55 Колопроктология | 
| 35 | 31.08.56 Нейрохирургия | 
| 36 | 31.08.57 Онкология | 
| 37 | 31.08.58 Оториноларингология | 
| 38 | 31.08.59 Офтальмология | 
| 39 | 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 
| 40 | 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия | 
| 41 | 31.08.65 Торакальная хирургия | 
| 42 | 31.08.66 Травматология и ортопедия | 
| 43 | 31.08.67 Хирургия | 
| 44 | 31.08.68 Урология | 
| 45 | 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия | 
| 46 | 31.08.70 Эндоскопия | 
| 47 | 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье | 
| 48 | 31.08.72 Стоматология общей практики | 
| 49 | 31.08.73 Стоматология терапевтическая | 
| 50 | 31.08.74 Стоматология хирургическая | 
| 51 | 31.08.75 Стоматология ортопедическая | 
| 52 | 31.08.76 Стоматология детская | 
| 53 | 31.08.77 Ортодонтия | 
| 54 | 32.08.07 Общая гигиена | 
| 55 | 32.08.11 Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | 
| 56 | 32.08.12 Эпидемиология | 
| 57 | 33.08.01 Фармацевтическая технология | 
| 58 | 33.08.02 Управление и экономика фармации | 
| Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы | 
|---|---|---|---|
| Главный корпус Астраханского ГМУ | 414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, 121., 1 этаж каб. №132, ауд. №1 | 8 (8512) 66-94-75 | 
| № | Вступительное испытание | 
|---|---|
| 1 | Вступительное испытание по направлению подготовки | 
 
                                                             
                                                            | № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Параметры конкурсной группы | Стоимость обучения за год | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стоматология общей практики | 31.08.72 Стоматология общей практики | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 264000.00 руб. | 
| 2 | Управление и экономика фармации | 33.08.02 Управление и экономика фармации | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 253000.00 руб. | ||||
| 3 | Фармацевтическая технология | 33.08.01 Фармацевтическая технология | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 253000.00 руб. | ||||
| 4 | Ортодонтия | 31.08.77 Ортодонтия | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 275000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 275000.00 руб. | ||||
| 5 | Стоматология детская | 31.08.76 Стоматология детская | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
| 6 | Акушерство и гинекология | 31.08.01 Акушерство и гинекология | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 264000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 264000.00 руб. | ||||
| 7 | Аллергология и иммунология | 31.08.26 Аллергология и иммунология | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 253000.00 руб. | ||||
| 8 | Анестезиология-реаниматология | 31.08.02 Анестезиология-реаниматология | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 253000.00 руб. | ||||
| 9 | Гастроэнтерология | 31.08.28 Гастроэнтерология | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 253000.00 руб. | ||||
| 10 | Дерматовенерология | 31.08.32 Дерматовенерология | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 275000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 275000.00 руб. | ||||
| 11 | Детская кардиология | 31.08.13 Детская кардиология | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 253000.00 руб. | ||||
| 12 | Детская хирургия | 31.08.16 Детская хирургия | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 253000.00 руб. | ||||
| 13 | Детская эндокринология | 31.08.17 Детская эндокринология | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 253000.00 руб. | ||||
| 14 | Инфекционные болезни | 31.08.35 Инфекционные болезни | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 253000.00 руб. | ||||
| 15 | Кардиология | 31.08.36 Кардиология | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 264000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 264000.00 руб. | ||||
| 16 | Клиническая лабораторная диагностика | 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика | очная | Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 253000.00 руб. | 
| 17 | Клиническая фармакология | 31.08.37 Клиническая фармакология | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 253000.00 руб. | ||||
| 18 | Колопроктология | 31.08.55 Колопроктология | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 253000.00 руб. | ||||
| 19 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
| 20 | Неврология | 31.08.42 Неврология | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 264000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 264000.00 руб. | ||||
| 21 | Нейрохирургия | 31.08.56 Нейрохирургия | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 253000.00 руб. | ||||
| 22 | Неонатология | 31.08.18 Неонатология | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 253000.00 руб. | ||||
| 23 | Нефрология | 31.08.43 Нефрология | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 253000.00 руб. | ||||
| 24 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
| 25 | Общая гигиена | 32.08.07 Общая гигиена | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
| 26 | Онкология | 31.08.57 Онкология | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 253000.00 руб. | ||||
| 27 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье | очная | Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 253000.00 руб. | 
| 28 | Оториноларингология | 31.08.58 Оториноларингология | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 264000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 264000.00 руб. | ||||
| 29 | Офтальмология | 31.08.59 Офтальмология | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 264000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 264000.00 руб. | ||||
| 30 | Патологическая анатомия | 31.08.07 Патологическая анатомия | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 253000.00 руб. | ||||
| 31 | Педиатрия | 31.08.19 Педиатрия | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 253000.00 руб. | ||||
| 32 | Психиатрия | 31.08.20 Психиатрия | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 253000.00 руб. | ||||
| 33 | Психиатрия-наркология | 31.08.21 Психиатрия-наркология | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 253000.00 руб. | ||||
| 34 | Психотерапия | 31.08.22 Психотерапия | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 253000.00 руб. | ||||
| 35 | Пульмонология | 31.08.45 Пульмонология | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 253000.00 руб. | ||||
| 36 | Ревматология | 31.08.46 Ревматология | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 253000.00 руб. | ||||
| 37 | Рентгенология | 31.08.09 Рентгенология | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 253000.00 руб. | ||||
| 38 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 253000.00 руб. | ||||
| 39 | Сердечно-сосудистая хирургия | 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 253000.00 руб. | ||||
| 40 | Скорая медицинская помощь | 31.08.48 Скорая медицинская помощь | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
| 41 | Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | 32.08.11 Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
| 42 | Стоматология ортопедическая | 31.08.75 Стоматология ортопедическая | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 275000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 275000.00 руб. | ||||
| 43 | Стоматология терапевтическая | 31.08.73 Стоматология терапевтическая | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 264000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 264000.00 руб. | ||||
| 44 | Стоматология хирургическая | 31.08.74 Стоматология хирургическая | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 275000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 275000.00 руб. | ||||
| 45 | Судебно-медицинская экспертиза | 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 253000.00 руб. | ||||
| 46 | Терапия | 31.08.49 Терапия | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 253000.00 руб. | ||||
| 47 | Торакальная хирургия | 31.08.65 Торакальная хирургия | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 253000.00 руб. | ||||
| 48 | Травматология и ортопедия | 31.08.66 Травматология и ортопедия | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 253000.00 руб. | ||||
| 49 | Ультразвуковая диагностика | 31.08.11 Ультразвуковая диагностика | очная | Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 253000.00 руб. | 
| 50 | Урология | 31.08.68 Урология | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 253000.00 руб. | ||||
| 51 | Физиотерапия | 31.08.50 Физиотерапия | очная | Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 253000.00 руб. | 
| 52 | Фтизиатрия | 31.08.51 Фтизиатрия | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 0.00 руб. | ||||
| 53 | Функциональная диагностика | 31.08.12 Функциональная диагностика | очная | Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 253000.00 руб. | 
| 54 | Хирургия | 31.08.67 Хирургия | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 253000.00 руб. | ||||
| 55 | Челюстно-лицевая хирургия | 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 275000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 275000.00 руб. | ||||
| 56 | Эндокринология | 31.08.53 Эндокринология | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 253000.00 руб. | ||||
| 57 | Эндоскопия | 31.08.70 Эндоскопия | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
| Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Конкурс только для иностранцев: да | 253000.00 руб. | ||||
| 58 | Эпидемиология | 32.08.12 Эпидемиология | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 253000.00 руб. | 
 
                                                            | № | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | ||||||||
| 1 | Ортодонтия |  | высшее | 1 | Вступительное испытание по направлению подготовки | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 70.00 / 100.00 | Форма проведения: Очно Язык: Русский язык | 
| Аккредитация | 70.00 / 100.00 | — | ||||||
| 2 | Стоматология детская |  | высшее | 1 | Вступительное испытание по направлению подготовки | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 70.00 / 100.00 | Форма проведения: Очно Язык: Русский язык | 
| Аккредитация | 70.00 / 100.00 | — | ||||||
| 3 | Стоматология общей практики |  | высшее | 1 | Вступительное испытание по направлению подготовки | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 70.00 / 100.00 | Форма проведения: Очно Язык: Русский язык | 
| Аккредитация | 70.00 / 100.00 | — | ||||||
| 4 | Управление и экономика фармации |  | высшее | 1 | Вступительное испытание по направлению подготовки | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 70.00 / 100.00 | Форма проведения: Очно Язык: Русский язык | 
| Аккредитация | 70.00 / 100.00 | — | ||||||
| 5 | Фармацевтическая технология |  | высшее | 1 | Вступительное испытание по направлению подготовки | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 70.00 / 100.00 | Форма проведения: Очно Язык: Русский язык | 
| Аккредитация | 70.00 / 100.00 | — | ||||||
| 6 | Акушерство и гинекология |  | высшее | 1 | Вступительное испытание по направлению подготовки | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 70.00 / 100.00 | Форма проведения: очно Язык: русский | 
| Аккредитация | 70.00 / 100.00 | — | ||||||
| 7 | Аллергология и иммунология |  | высшее | 1 | Вступительное испытание по направлению подготовки | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 70.00 / 0.00 | Форма проведения: Очно Язык: Русский язык | 
| Аккредитация | 70.00 / 0.00 | — | ||||||
| 8 | Анестезиология-реаниматология |  | высшее | 1 | Вступительное испытание по направлению подготовки | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 70.00 / 0.00 | Форма проведения: Очно Язык: Русский язык | 
| Аккредитация | 70.00 / 0.00 | — | ||||||
| 9 | Гастроэнтерология |  | высшее | 1 | Вступительное испытание по направлению подготовки | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 70.00 / 0.00 | Форма проведения: Очно Язык: Русский язык | 
| Аккредитация | 70.00 / 0.00 | — | ||||||
