«Стипендии и иные виды материальной поддержки»
Приказ об изменении размера стипендии от 24.10.2016
Приложение №1 к Положению о стипендиальном обеспечении от 24.10.2016
Приказ об изменении размера академических стипендий от 17 сентября 2014 года
Приказ об изменении размера академических стипендий от 23 октября 2014 года
Приказ об изменении размера академических стипендий от 28 ноября 2014 года
Приказ об изменении размера академических стипендий от 17 февраля 2015 года
Положение о стипендиальном обеспечении
- Приказ об изменении приложения № 1
- Приложение №1 к положению о стипендиальном обеспечении от 17 сентября 2014 года
- Приложение №1 к положению о стипендиальном обеспечении от 23 октября 2014 года
- Приложение №1 к положению о стипендиальном обеспечении от 28 ноября 2014 года
- ПРОТОКОЛ №1/2015 совместного заседания центральной комиссии по стипендиальному обеспечению
Порядок выплаты повышенной государственной академической стипендии за достижение студентам ГБОУ ВПО АГМА Минздрава РФ
Постановление Правительства Российской Федерации от 2 июля 2012 г. N 679 г. Москва “О повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости “хорошо” и “отлично”
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. N 945 г. Москва “О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального образования”
Приказ № 66 от 31.08.2018 об изменении размера стипендий с 1 сентября 2018 года
Приказ № 990 от 25.10.2018 об изменении размера стипендий с 1 октября 2018 года
Приказ № 1069 от 08.10.2019 “Об изменении размера стипендии” с 01.10.2019 года
Приказ № 1070 от 08.10.2019 “Об изменении размера стипендии” с 01.10.2019 года
Протокол № 10 от 07.10.2019 об изменении размера стипендии с 01.10.2019
Протокол № 11 от 07.10.2019 об изменении размера стипендии с 01.10.2019
Приказ № 1306 от 13.12.2019 “Об изменении размера стипендии” с 01.12.2019 года
Протокол № 15/2019 от 13.12.2019 об изменении размера стипендии с 01.12.2019 года
Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих
Наименование показателя | Значение |
Количество общежитий | 5 |
Общая площадь, м2 общежитий, интернатов | 20138 |
Жилая площадь м2 общежитий, интернатов | 10154,9 |
Количество мест в общежитиях, интернатах | 1691 |
Обеспеченность общежитий 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 100% |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях, в интернатах | Да |
Акт проверки общежитий, интернатов ОО
Мониторинг предоставления жилых помещений 06.07.2018
Договор найма жилого помещения в студенческом общежитии, интернате
Договор найма жилого помещения в общежитии
Положение о студенческом общежитии, интернате ОО
Положение о студенческом общежитии от 28.06.2017
Копии локальных нормативных актов, определяющих размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для обучающихся, принимаемых с учетом мнения советов обучающихся и представительных органов обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность
Приказ о стоимости общежития № 68 от 03.06.2017
Приказ о стоимости общежития № 65 от 30.06.2017
Высшее образование – программы бакалавриата
Высшее образование – программы специалитета
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Год 2015 | Год 2016 | Год 2017 | |||
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||
31.05.01 | Лечебное дело | 282 | 253 | 289 | 260 | 303 | 254 |
31.05.02 | Педиатрия | 124 | 100 | 133 | 112 | 86 | 74 |
31.05.03 | Стоматология | 52 | 50 | 67 | 65 | 38 | 20 |
33.05.01 | Фармация | 11 | 11 | 14 | 10 | 16 | 6 |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | 19 | 19 | 17 | 15 | 11 | 9 |
37.05.01 | Клиническая психология | 7 | 7 | Выпуск отсутствует | ___ | 14 | 5 |
Высшее образование – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Год 2015 | Год 2016 | Год 2017 | |||
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||
30.06.01 | Фундаментальная медицина(очно) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
31.06.01 | Клиническая медицина(очно) | 13 | 13 | 10 | 10 | 12 | 11 |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело(очно) | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина(заочно) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
31.06.01 | Клиническая медицина(заочно) | 4 | 4 | 7 | 6 | 12 | 11 |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело(заочно) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Высшее образование – программы ординатуры
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Год 2015 | Год 2016 | Год 2017 | |||
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 11 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31.08.09 | Рентгенология | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
31.08.13 | Детская кардиология | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31.08.16 | Детская хирургия | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31.08.17 | Детская эндокринология | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31.08.18 | Неонатология | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
31.08.19 | Педиатрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.20 | Психиатрия | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31.08.21 | Психиатрия-наркология | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
31.08.22 | Психотерапия | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31.08.26 | Аллергология-иммунология | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31.08.29 | Гематология | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.32 | Дерматовенерология | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
31.08.36 | Кардиология | 17 | 15 | 10 | 8 | 12 | 12 |
31.08.37 | Клиническая фармакология | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
31.08.42 | Неврология | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 |
31.08.43 | Нефрология | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
31.08.45 | Пульмонология | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31.08.46 | Ревматология | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
31.08.49 | Терапия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31.08.50 | Физиотерапия | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31.08.51 | Фтизиатрия | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
31.08.53 | Эндокринология | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
31.08.55 | Колопроктология | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
31.08.56 | Нейрохирургия | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31.08.57 | Онкология | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31.08.58 | Оториноларингология | 3 | 3 | 10 | 9 | 8 | 8 |
31.08.59 | Офтальмология | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
31.08.65 | Торакальная хирургия | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
31.08.67 | Хирургия | 9 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 |
31.08.68 | Урология | 7 | 7 | 14 | 12 | 3 | 3 |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 |
31.08.70 | Эндоскопия | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
32.08.07 | Общая гигиена | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32.08.11 | Социальная гигиена и организация государственной санитарно-эпидемиологической службы | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32.08.12 | Эпидемиология | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Год 2015 | Год 2016 | Год 2017 | |||
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||
31.02.01 | Лечебное дело | 9 | 4 | 17 | 6 | 11 | 7 |
31.02.02 | Акушерское дело | 7 | 6 | 9 | 6 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует |
32.02.01 | Медико-профилактическое дело | 5 | 3 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует |
33.02.01 | Фармация | 7 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 |
34.02.01 | Сестринское дело | 9 | 7 | 38 | 33 | 47 | 41 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | 12 | 9 | 10 | 5 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует |
31.02.06 | Стоматология профилактическая | 5 | 1 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует |