Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 30.07.2022. Время формирования - 11:12:47. | ||||||||||||
Конкурсная группа - 31.05.01_2022_ВО_СПЕЦ_Лечебное_дело_специальная_квота | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Специалист | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Лечебное дело | ||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||
№ | Уникальный код | Оригинал | Сумма баллов | Фармакология / Химия |
Вступительное испытание профессиональной направленности |
Анатомия и физиология человека / Биология |
Русский язык |
Сумма баллов по ИД (все) | Вид образования | Согласие на зачисление | ||
1 | 000039178 | ✓ | 242 | 51 | 76 | 49 | 66 | 0 | Среднее общее | ✓ | ||
2 | 000034519 | ✓ | 219 | 51 | 54 | 53 | 61 | 0 | Среднее общее | ✓ |