Списки поступающих | |||||||||||||||
Дата формирования - 09.08.2022. Время формирования - 10:58:18. | |||||||||||||||
Конкурсная группа - 31.05.03_2022_ВО_СПЕЦ_Стоматология_бюджет | |||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалист | |||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Стоматология | |||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Оригинал | Сумма баллов | Фармакология / Химия |
Вступительное испытание профессиональной направленности |
Анатомия и физиология человека / Биология |
Русский язык |
Сумма баллов по ИД (все) | ГТО серебряный знак | ГТО золотой знак | Аттестат с отличием | Согласие на зачисление | Есть преимущественное право | ||
1 | 137-481-629 80 | ✓ | 366 | 84 | 90 | 91 | 96 | 5 | 5 | ✓ | |||||
2 | 167-783-412 14 | ✓ | 355 | 86 | 80 | 86 | 96 | 7 | 2 | 5 | ✓ | ||||
3 | 162-742-180 59 | ✓ | 353 | 91 | 64 | 93 | 100 | 5 | 5 | ✓ | |||||
4 | 148-118-235 56 | ✓ | 318 | 80 | 74 | 77 | 85 | 2 | 2 | ✓ | ✓ | ||||
5 | 163-381-725 69 | ✓ | 315 | 86 | 86 | 77 | 66 | 0 | ✓ |