| Списки поступающих | ||||||||||||||
| Дата формирования - 30.07.2022. Время формирования - 11:12:47. | ||||||||||||||
| Конкурсная группа - 31.05.03_2022_ВО_СПЕЦ_Стоматология_особая_квота | ||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалист | ||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Стоматология | ||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||
| № | Уникальный код | Оригинал | Сумма баллов | Фармакология / Химия |
Вступительное испытание профессиональной направленности |
Анатомия и физиология человека / Биология |
Русский язык |
Сумма баллов по ИД (все) | Волонтерская деятельность в лечебно-профилактических учреждениях и в период действия ограничительных мероприятий COVID-19 не менее 100 часов | Аттестат с отличием | Вид образования | Согласие на зачисление | ||
| 1 | 168-758-832 42 | ✓ | 328 | 86 | 86 | 68 | 80 | 8 | 3 | 5 | Среднее общее | ✓ | ||