Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 09.08.2022. Время формирования - 10:55:58. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 32.05.01_2022_ВО_СПЕЦ_Медико_профилактическое_дело_бюджет | |||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Специалист | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Медико-профилактическое дело | |||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Оригинал | Сумма баллов | Фармакология / Химия |
Анатомия и физиология человека / Биология |
Русский язык |
Сумма баллов по ИД (все) | ГТО золотой знак | Аттестат с отличием | Согласие на зачисление | Есть преимущественное право | ||
1 | 144-136-828 49 | ✓ | 206 | 51 | 71 | 82 | 2 | 2 | ✓ | ||||
2 | 156-485-756 10 | ✓ | 204 | 90 | 42 | 72 | 0 | ✓ | |||||
3 | 160-385-438 60 | ✓ | 204 | 88 | 44 | 72 | 0 | ✓ | |||||
4 | 192-243-164 57 | ✓ | 203 | 71 | 57 | 70 | 5 | 5 | ✓ | ||||
5 | 201-267-873 35 | ✓ | 198 | 44 | 66 | 88 | 0 | ✓ | |||||
6 | 158-987-950 62 | ✓ | 189 | 64 | 53 | 70 | 2 | 2 | |||||
7 | 137-417-337 60 | ✓ | 180 | 68 | 54 | 58 | 0 | ✓ | ✓ | ||||
8 | 131-316-689 29 | ✓ | 168 | 72 | 54 | 42 | 0 | ✓ |