Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 09.08.2022. Время формирования - 10:55:58. | ||||||||||||
Конкурсная группа - 33.05.01_2022_ВО_СПЕЦ_Фармация_бюджет | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Специалист | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Фармация | ||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||
№ | Уникальный код | Оригинал | Сумма баллов | Фармакология / Химия |
Анатомия и физиология человека / Биология |
Русский язык |
Сумма баллов по ИД (все) | Аттестат с отличием | Согласие на зачисление | Есть преимущественное право | ||
1 | 168-172-869 05 | ✓ | 200 | 57 | 58 | 85 | 0 | ✓ | ||||
2 | 169-525-193 02 | ✓ | 197 | 78 | 50 | 69 | 0 | ✓ | ||||
3 | 136-847-191 92 | ✓ | 188 | 46 | 59 | 78 | 5 | 5 | ✓ | |||
4 | 170-452-144 36 | ✓ | 186 | 74 | 40 | 72 | 0 | ✓ | ||||
5 | 153-677-305 82 | ✓ | 178 | 57 | 48 | 73 | 0 | ✓ | ||||
6 | 158-701-209 65 | ✓ | 170 | 60 | 50 | 60 | 0 | ✓ | ||||
7 | 167-783-309 16 | ✓ | 167 | 57 | 42 | 68 | 0 | ✓ | ||||
8 | 166-571-423 86 | ✓ | 167 | 56 | 44 | 67 | 0 | ✓ |