| Списки поступающих | ||||||||||
| Дата формирования - 23.08.2023. Время формирования - 12:48:40. | ||||||||||
| Конкурсная группа - 2023_ВО_32.05.01_Медико-профилактическое дело_коммерция | ||||||||||
| Форма обучения - очная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Медико-профилактическое дело | ||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||
| № | Уникальный код | Оригинал | Сумма баллов | Сумма баллов по ИД (все) | Фармакология / Химия |
Анатомия человека / Биология |
Русский язык |
Есть преимущественное право | ||
| 1 | 148-498-683 33 | ✓ | 149 | 0 | 52 | 45 | 52 | |||