Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 23.08.2023. Время формирования - 12:48:40. | |||||||||||
Конкурсная группа - 2023_ВО_33.05.01_Фармация_коммерция | |||||||||||
Форма обучения - очная | |||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Фармация | |||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Оригинал | Сумма баллов | Сумма баллов по ИД (все) | ГТО золотой знак | Фармакология / Химия |
Анатомия человека / Биология |
Русский язык |
Есть преимущественное право | ||
1 | 186-118-849 98 | ✓ | 157 | 0 | 46 | 49 | 62 | ||||
2 | 148-027-708 63 | ✓ | 151 | 2 | 2 | 52 | 40 | 57 | |||
3 | 137-676-991 21 | ✓ | 130 | 0 | 44 | 40 | 46 |