Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 23.08.2023. Время формирования - 12:50:02. | ||||||||||||
Конкурсная группа - 2023_ВО_37.05.01_Клиническая_психология_коммерция | ||||||||||||
Форма обучения - очная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Клиническая психология | ||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||
№ | Уникальный код | Оригинал | Сумма баллов | Сумма баллов по ИД (все) | Диплом победителя Олимпиады по химии и биологии | ГТО золотой знак | Биология |
Обществознание |
Русский язык |
Есть преимущественное право | ||
1 | 145-141-958 50 | ✓ | 246 | 0 | 90 | 76 | 80 | |||||
2 | 169-242-707 87 | ✓ | 185 | 0 | 44 | 64 | 77 | |||||
3 | 150-250-979 35 | ✓ | 176 | 0 | 47 | 63 | 66 | |||||
4 | 173-464-719 87 | ✓ | 174 | 7 | 5 | 2 | 59 | 47 | 61 | |||
5 | 142-549-454 66 | ✓ | 174 | 0 | 42 | 74 | 58 | |||||
6 | 158-788-636 47 | ✓ | 173 | 2 | 2 | 55 | 47 | 69 | ||||
7 | 197-609-457 29 | ✓ | 169 | 2 | 2 | 42 | 55 | 70 | ||||
8 | 173-216-584 61 | ✓ | 162 | 0 | 42 | 59 | 61 | |||||
9 | 159-589-521 36 | ✓ | 158 | 0 | 38 | 57 | 63 | |||||
10 | 161-639-452 74 | ✓ | 138 | 0 | 38 | 48 | 52 | ✓ | ||||
11 | 176-102-906 53 | ✓ | 129 | 0 | 38 | 49 | 42 |