Информация о численности обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, высшего образования - специалитет.
Информация о численности обучающихся по программам высшего образования - по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Информация о численности обучающихся по программам высшего образования - подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры.
Информация о численности обучающихся по дополнительным программам подготовки.
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
| 1 | 31.01.01 | Медицинский администратор | Среднее профессиональное образование - подготовка квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.01.01 | Медицинский администратор | Среднее профессиональное образование - подготовка квалифицированных рабочих, служащих | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 31.01.01 | Медицинский администратор | Среднее профессиональное образование - подготовка квалифицированных рабочих, служащих | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 57 | 0 | 0 | 26 | 3 |
| 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 31.02.02 | Акушерское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.02.02 | Акушерское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 31.02.02 | Акушерское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 30 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 56 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 6 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 7 | 32.02.01 | Медико-профилактическое дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32.02.01 | Медико-профилактическое дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 32.02.01 | Медико-профилактическое дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 8 | 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 9 | 31.02.07 | Стоматологическое дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.02.07 | Стоматологическое дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 31.02.07 | Стоматологическое дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 10 | 34.03.01 | Сестринское дело | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34.03.01 | Сестринское дело | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 34.03.01 | Сестринское дело | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 11 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 12 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | Очная | 1280 | 0 | 0 | 1657 | 958 |
| 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 13 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | Очная | 652 | 0 | 0 | 368 | 67 |
| 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 14 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - специалитет | Очная | 58 | 0 | 0 | 772 | 459 |
| 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - специалитет | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 15 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - специалитет | Очная | 46 | 0 | 0 | 314 | 312 |
| 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - специалитет | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 16 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | Очная | 59 | 0 | 0 | 40 | 9 |
| 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 17 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Очная | 8 | 0 | 0 | 34 | 3 |
| 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 18 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 19 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | |
| 31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 20 | 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 21 | 1.5.4 | Биохимия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4 | Биохимия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 1.5.4 | Биохимия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 22 | 1.5.5. | Физиология человека и животных | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.5. | Физиология человека и животных | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 1.5.5. | Физиология человека и животных | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 23 | 1.5.11 | Микробиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.11 | Микробиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 1.5.11 | Микробиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 24 | 1.5.22 | Клеточная биология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.22 | Клеточная биология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 1.5.22 | Клеточная биология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 25 | 3.2.7 | Иммунология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.7 | Иммунология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3.2.7 | Иммунология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 26 | 3.3.1 | Анатомия и антропология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1 | Анатомия и антропология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3.3.1 | Анатомия и антропология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 27 | 3.3.2 | Патологическая анатомия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.2 | Патологическая анатомия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3.3.2 | Патологическая анатомия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 28 | 3.3.3 | Патологическая физиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.3 | Патологическая физиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3.3.3 | Патологическая физиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 29 | 3.3.5 | Судебная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.5 | Судебная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3.3.5 | Судебная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 30 | 3.3.6 | Фармакология, клиническая фармакология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3.3.6 | Фармакология, клиническая фармакология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3.3.6 | Фармакология, клиническая фармакология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 31 | 3.1.3 | Оториноларингология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | Оториноларингология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3.1.3 | Оториноларингология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 32 | 3.1.4 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3.1.4 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 33 | 3.1.5 | Офтальмология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5 | Офтальмология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3.1.5 | Офтальмология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 34 | 3.1.6 | Онкология, лучевая терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.6 | Онкология, лучевая терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3.1.6 | Онкология, лучевая терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 35 | 3.1.7 | Стоматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.7 | Стоматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3.1.7 | Стоматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 36 | 3.1.8 | Травматология и ортопедия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.8 | Травматология и ортопедия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3.1.8 | Травматология и ортопедия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 37 | 3.1.9 | Хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.9 | Хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3.1.9 | Хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 38 | 3.1.12 | Анестезиология и реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.12 | Анестезиология и реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3.1.12 | Анестезиология и реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 39 | 3.1.13 | Урология и андрология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.13 | Урология и андрология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3.1.13 | Урология и андрология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 40 | 3.1.15 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.15 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3.1.15 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 41 | 3.1.17 | Психиатрия и наркология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.17 | Психиатрия и наркология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3.1.17 | Психиатрия и наркология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 42 | 3.1.18 | Внутренние болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.18 | Внутренние болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3.1.18 | Внутренние болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 43 | 3.1.21 | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.21 | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3.1.21 | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 44 | 3.1.22 | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.22 | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3.1.22 | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 45 | 3.1.23 | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.23 | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3.1.23 | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 46 | 3.1.24 | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.24 | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3.1.24 | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 47 | 3.1.26 | Фтизиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.26 | Фтизиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3.1.26 | Фтизиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 48 | 3.1.28 | Гематология и переливание крови | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.28 | Гематология и переливание крови | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3.1.28 | Гематология и переливание крови | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 49 | 3.3.8 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.8 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3.3.8 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 50 | 3.2.1 | Гигиена | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1 | Гигиена | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3.2.1 | Гигиена | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 51 | 3.2.2 | Эпидемиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Эпидемиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3.2.2 | Эпидемиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 52 | 3.4.1 | Промышленная фармация и технология получения лекарств | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.1 | Промышленная фармация и технология получения лекарств | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3.4.1 | Промышленная фармация и технология получения лекарств | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 53 | 3.4.3 | Организация фармацевтического дела | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.3 | Организация фармацевтического дела | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3.4.3 | Организация фармацевтического дела | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 54 | 3.1.20 | Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.20 | Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3.1.20 | Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 55 | 3.2.3 | Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3 | Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3.2.3 | Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 56 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 28 | 0 | 0 | 31 | 22 |
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 57 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 22 | 0 | 0 | 18 | 9 |
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 58 | 31.08.03 | Токсикология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.08.03 | Токсикология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 31.08.03 | Токсикология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 59 | 31.08.04 | Трансфузиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.08.04 | Трансфузиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 31.08.04 | Трансфузиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 60 | 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 7 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 61 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 62 | 31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 63 | 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 64 | 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 65 | 31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 66 | 31.08.13 | Детская кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.08.13 | Детская кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 31.08.13 | Детская кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 67 | 31.08.14 | Детская онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.08.14 | Детская онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 31.08.14 | Детская онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 68 | 31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 69 | 31.08.17 | Детская эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 31.08.17 | Детская эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 31.08.17 | Детская эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 70 | 31.08.18 | Неонатология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31.08.18 | Неонатология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 31.08.18 | Неонатология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 71 | 31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 59 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 72 | 31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
