Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного зачисления по целевой квоте, особой квоте и отдельной квоте, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.
знак "-" означает, что по данной форме обучения прием не ведется№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | Дополнительные места по квоте Правительства РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства | С оплатой обучения | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | Основные места | Для иностранных граждан и лиц без гражданства | |||||||||||||
Высшее образование - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
1 | 34.03.01 - Сестринское дело | 34.03.01 Сестринское дело/Сестринское дело | очная | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 10 | - |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | Дополнительные места по квоте Правительства РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства | С оплатой обучения | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | Основные места | Для иностранных граждан и лиц без гражданства | |||||||||||||
Высшее образование - Специалитет | |||||||||||||||||||
1 | 31.05.01 - Лечебное дело | 31.05.01 Лечебное дело/Лечебное дело (Приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 № 988) | очная | 615 | 215 | 6 | 167 | 22 | 20 | - | 100 | 300 | |||||||
2 | 31.05.02 - Педиатрия | 31.05.02 Педиатрия/Педиатрия (Приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 № 965) | очная | 197 | 117 | 6 | 89 | 12 | 10 | - | 40 | 40 | |||||||
3 | 31.05.03 - Стоматология | 31.05.03 Стоматология/Стоматология (Приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 № 984) | очная | 200 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | 40 | 150 | |||||||
4 | 33.05.01 - Фармация | 33.05.01 Фармация/Фармация (Приказ Минобрнауки России от 27.03.2018 № 219) | очная | 111 | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | 20 | 80 | |||||||
5 | 32.05.01 - Медико-профилактическое дело | 32.05.01 Медико-профилактическое дело/Медико-профилактическое дело (Приказ Минобрнауки России от 15.06.2017 № 552) | очная | 40 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | 20 | 10 | |||||||
6 | 37.05.01 - Клиническая психология | 37.05.01 Клиническая психология/Клиническая психология (Приказ Минобрнауки России от 20.05.2020 № 683) | очная | 30 | 0 | - | - | - | - | - | 20 | 10 |
№ | Наименование специальности или направления подготовки | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||
1 | 34.03.01 Сестринское дело | Академическая медицинская сестра. (для лиц мужского пола - Академический медицинский брат). Преподаватель |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
№ | Наименование специальности или направления подготовки | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Специалитет | ||||
1 | 31.05.01 Лечебное дело (Приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 № 988) | Врач-лечебник |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
2 | 31.05.02 Педиатрия (Приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 № 965) | Врач- педиатр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
3 | 31.05.03 Стоматология (Приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 № 984) | Врач- стоматолог |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
4 | 32.05.01 Медико-профилактическое дело (Приказ Минобрнауки России от 15.06.2017 № 552) | Врач по общей гигиене, по эпидемиологии |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
5 | 33.05.01 Фармация (Приказ Минобрнауки России от 27.03.2018 № 219) | Провизор |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
6 | 37.05.01 Клиническая психология (Приказ Минобрнауки России от 20.05.2020 № 683) | Клинический психолог |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
---|---|---|---|
Главный корпус Астраханского ГМУ, приемная комиссия расположена на 1 этаже | г. Астрахань, ул. Бакинская, 121. |
№ | Ссылка на списки по конкурсной группе |
---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |
1 |
№ | Ссылка на списки по конкурсной группе |
---|---|
Высшее образование - Специалитет | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |
№ | Ссылка на списки по конкурсной группе |
---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |
1 |
№ | Ссылка на списки по конкурсной группе |
---|---|
Высшее образование - Специалитет | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||
1 | 34.03.01 - Сестринское дело |
34.03.01 Сестринское дело |
очная | 0 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Специалитет | ||||
1 | 31.05.01 - Лечебное дело |
31.05.01 Лечебное дело (Приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 № 988) |
очная | 0 |
2 | 31.05.02 - Педиатрия |
31.05.02 Педиатрия (Приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 № 965) |
очная | 0 |
3 | 31.05.03 - Стоматология |
31.05.03 Стоматология (Приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 № 984) |
очная | 0 |
4 | 33.05.01 - Фармация |
33.05.01 Фармация (Приказ Минобрнауки России от 27.03.2018 № 219) |
очная | 0 |
5 | 32.05.01 - Медико-профилактическое дело |
32.05.01 Медико-профилактическое дело (Приказ Минобрнауки России от 15.06.2017 № 552) |
очная | 0 |
6 | 37.05.01 - Клиническая психология |
37.05.01 Клиническая психология (Приказ Минобрнауки России от 20.05.2020 № 683) |
очная | 0 |
Наименование показателя | Общежитий | Интернатов |
---|---|---|
Количество
всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
5 1 |
Нет Нет |
Общая площадь (кв.м.) | 20116 | Нет |
Жилая площадь (кв.м.) | 10155 | Нет |
Количество жилых помещений:
всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
661 1 |
Нет Нет |
Количество мест:
всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
1363 3 |
Нет Нет |
Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) | да | - |
В составе имущественного комплекса ФГБОУ ВО Астраханского ГМУ Минздрава России имеется 5 общежитий для обеспечения проживания нуждающихся студентов, в том числе одно общежитие доступно для обучающихся с ОВЗ или инвалидностью.
В общежитии № 5 ФГБОУ ВО Астраханского ГМУ Минздрава России по адресу: г. Астрахань, ул. Епишина, д. 38 беспрепятственное, безопасное и удобное передвижение обучающихся с ОВЗ или инвалидностью обеспечивается выполнением следующих условий:
- наличие выделенного парковочного места;
- наличие кнопки вызова персонала;
- наличие в непосредственной близости остановок общественного транспорта;
- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути;
- наличие регулируемого перекрестка;
- обеспечение путей движения;
- размещение средств информационно-навигационной поддержки (в том числе для лиц с нарушенным зрительным анализатором);
- наличие пандуса при входе в общежитие;
- наличие поручней, широких дверных проемов;
- наличие контрастной маркировки ступеней лестниц, дверного полотна и дверных проемов;
- наличие комнаты для самостоятельных занятий.
Для проживания обучающихся с ОВЗ или инвалидностью, в том числе, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, имеется комната со всеми удобствами, оборудованная беспроводной системой вызова помощи в случае необходимости, индукционной системой для лиц с нарушением слуха, тактильными мнемосхемами. Имеется сменное кресло-коляска. Санитарно-гигиеническое помещение оборудовано поручнями, поворотным зеркалом, держателем для костылей.
В случае необходимости для передвижения обучающихся с ОВЗ или инвалидностью в общежитии может быть организовано индивидуальное сопровождение, которое осуществляет дежурная служба:
- встречает обучающегося с ОВЗ или инвалидностью на улице (на входе в общежитие);
- открывает входные двери,
- помогает войти/въехать на кресле-коляске в общежитие и передвигаться по нему;
- оказывает помощь при выходе из общежития.
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Параметры конкурсной группы | Стоимость обучения за год |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34.03.01 - Сестринское дело |
34.03.01 Сестринское дело |
очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Параметры конкурсной группы | Стоимость обучения за год |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31.05.01 - Лечебное дело |
31.05.01 Лечебное дело (Приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 № 988) |
очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Конкурс только для иностранцев: да |
0.00 руб. | ||||
2 | 31.05.02 - Педиатрия |
31.05.02 Педиатрия (Приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 № 965) |
очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Конкурс только для иностранцев: да |
0.00 руб. | ||||
3 | 31.05.03 - Стоматология |
31.05.03 Стоматология (Приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 № 984) |
очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Конкурс только для иностранцев: да |
0.00 руб. | ||||
4 | 33.05.01 - Фармация |
33.05.01 Фармация (Приказ Минобрнауки России от 27.03.2018 № 219) |
очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Конкурс только для иностранцев: да |
0.00 руб. | ||||
5 | 32.05.01 - Медико-профилактическое дело |
32.05.01 Медико-профилактическое дело (Приказ Минобрнауки России от 15.06.2017 № 552) |
очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Конкурс только для иностранцев: да |
0.00 руб. | ||||
6 | 37.05.01 - Клиническая психология |
37.05.01 Клиническая психология (Приказ Минобрнауки России от 20.05.2020 № 683) |
очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Конкурс только для иностранцев: да |
0.00 руб. |
№ | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||
1 | 34.03.01 - Сестринское дело |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Язык: Русский | ||||||
Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Язык: Русский | ||||||
Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Язык: Русский |
№ | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Специалитет | ||||||||
1 | 31.05.01 - Лечебное дело |
|
среднее общее, высшее | Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Вступительное испытание профессиональной направленности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
среднее профессиональное | Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Вступительное испытание профессиональной направленности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Анатомия и физиология человека | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
Фармакология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
2 | 31.05.02 - Педиатрия |
|
среднее общее, высшее | Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Вступительное испытание профессиональной направленности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
среднее профессиональное | Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Вступительное испытание профессиональной направленности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Анатомия и физиология человека | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
Фармакология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
3 | 31.05.03 - Стоматология |
|
среднее общее, высшее | Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Вступительное испытание профессиональной направленности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
среднее профессиональное | Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Вступительное испытание профессиональной направленности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Анатомия и физиология человека | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
Фармакология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
4 | 33.05.01 - Фармация |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
5 | 32.05.01 - Медико-профилактическое дело |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
6 | 37.05.01 - Клиническая психология |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
№ | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||
1 | 34.03.01 - Сестринское дело |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Язык: Русский | ||||||
Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Язык: Русский | ||||||
Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Язык: Русский |
№ | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Специалитет | ||||||||
1 | 31.05.01 - Лечебное дело |
|
среднее общее, высшее | Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Вступительное испытание профессиональной направленности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
среднее профессиональное | Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Вступительное испытание профессиональной направленности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Анатомия и физиология человека | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
Фармакология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
2 | 31.05.02 - Педиатрия |
|
среднее общее, высшее | Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Вступительное испытание профессиональной направленности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
среднее профессиональное | Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Вступительное испытание профессиональной направленности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Анатомия и физиология человека | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
Фармакология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
3 | 31.05.03 - Стоматология |
|
среднее общее, высшее | Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Вступительное испытание профессиональной направленности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
среднее профессиональное | Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Вступительное испытание профессиональной направленности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Анатомия и физиология человека | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
Фармакология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
4 | 33.05.01 - Фармация |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
5 | 32.05.01 - Медико-профилактическое дело |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
6 | 37.05.01 - Клиническая психология |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
№ | Наименование вступительного испытания | Места проведения вступительного испытания | Расписание вступительного испытания | Информация о форме проведения вступительного испытания | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категории абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Вступительное испытание |
Главный корпус Университета (1 этаж, ауд. №1,2) адрес: г. Астрахань, ул. Бакинская, 121 |
Расписание |
Тестирование | Русский | Граждане РФ |