
Итоги Олимпиады по химии для учащихся медицинских классов и классов с химико-биологическим уклоном
| № | Класс | Ф.И.О. | Теоретический тур | Практический тур | Результат | 
| 10 класс | |||||
| 1. | 10 | Решетов А.А. | 80 | 34 | 114 / I место | 
| 2. | 10 | Воронова П.И. | 52 | 35 | 87 / II место | 
| 3. | 10 | Ибрагимова З.Ш. | 53,5 | 31 | 84/ III место | 
| 4. | 10 | Кривоносова Е.И. | 51,5 | 30 | 81,5 | 
| 5. | 10 | Романова С.Н. | 49 | 27 | 76 | 
| 6. | 10 | Кузнецова Е.Е. | 39 | 28,5 | 67,5 | 
| 7. | 10 | Князева В.В. | 10 | – | 10 | 
| 11 класс | |||||
| 1. | 11 | Липсон А.Д. | 54 | 30 | 84/ I место | 
| 2. | 11 | Савельев М.С. | 52 | 29 | 81/ II место | 
| 3. | 11 | Дубинин Е.Д. | 45 | 26 | 71 III место | 
| 4. | 11 | Филипчук В.В. | 41 | 21,5 | 62,5 | 
| 5. | 11 | Алексеева А.В. | 39 | 17,5 | 56,5 | 
| 6. | 11 | Вдовина Д.А. | 41 | – | 41 | 
| 7. | 11 | Асаташвили М.З. | 30 | 8 | 38 | 
