
Дополнительные бюджетные места
ВНИМАНИЕ!!!
Уважаемые поступающие!
ознакомьтесь с обновлёнными контрольными цифрами бюджетных мест на специальности высшего образования (специалитет/бакалавриат)
| Наименование специальности | Всего |
| 31.05.01 Лечебное дело | 12 |
| 31.05.02 Педиатрия | 38 |
| 31.05.03 Стоматология | 6 |
| 32.05.01 Медико-профилактическое дело | 4 |
| 33.05.01 Фармация | 3 |
| 37.05.01 Клиническая психология | 6 |
| ВСЕГО | 68 |
5 августа в 12.00 (по Московскому времени)
завершается приём согласий на зачисление.