Номер | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Нормативный срок обучения |
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственно й аккредитации) |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | ||
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||||
1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование – специалитет | Лечебное дело | 6 лет | 14.08.2021 г. |
Русский Английский Французский |
||
2 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование – специалитет | Педиатрия | 6 лет | 14.08.2021 г. | Русский | ||
3 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование – специалитет | Стоматология | 5 лет | 14.08.2021 г. |
Русский Английский Французский |
||
4 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование – специалитет | Фармация | 5 лет | 14.08.2021 г. |
Русский Английский Французский |
||
5 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование – специалитет | Медико-профилактическое дело | 6 лет | 14.08.2021 г. | Русский | ||
6 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование – специалитет | Клиническая психология | 5,5 лет | 14.08.2021 г. | Русский | ||
7 | 34.03.01 | Сестринское дело | Высшее образование – бакалавриат академический | Сестринское дело | 4 года | 14.08.2021 г. | Русский | ||
8 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура | Анатомия человека | 3 года | 4 года | 14.08.2021 г. | Русский | |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура | Биохимия | 3 года | 4 года | 14.08.2021 г. | Русский | ||||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура | Клеточная биология, цитология, гистология | 3 года | 4 года | 14.08.2021 г. | Русский | ||||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура | Клиническая иммунология, аллергология | 3 года | 4 года | 14.08.2021 г. | Русский | ||||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура | Фармакология, клиническая фармакология | 3 года | 4 года | 14.08.2021 г. | Русский | ||||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура | Физиология | 3 года | 4 года | 14.08.2021 г. | Русский | ||||
9 | 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура | Гигиена | 3 года | 4 года | 14.08.2021 г. | Русский | |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура | Общественное здоровье и здравоохранение | 3 года | 4 года | 14.08.2021 г. | Русский | ||||
10 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура | Акушерство и гинекология | 3 года | 4 года | 14.08.2021 г. | Русский | |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура | Внутренние болезни | 3 года | 4 года | 14.08.2021 г. | Русский | ||||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура | Кардиология | 3 года | 4 года | 14.08.2021 г. | Русский | ||||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура | Психиатрия | 3 года | 4 года | 14.08.2021 г. | Русский | ||||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура | Педиатрия | 3 года | 4 года | 14.08.2021 г. | Русский | ||||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура | Инфекционные болезни | 3 года | 4 года | 14.08.2021 г. | Русский | ||||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура | Кожные и венерические болезни | 3 года | 4 года | 14.08.2021 г. | Русский | ||||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура | Нервные болезни | 3 года | 4 года | 14.08.2021 г. | Русский | ||||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура | Онкология | 3 года | 4 года | 14.08.2021 г. | Русский | ||||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура | Стоматология | 3 года | 4 года | 14.08.2021 г. | Русский | ||||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура | Травматология и ортопедия | 3 года | 4 года | 14.08.2021 г. | Русский | ||||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура | Хирургия | 3 года | 4 года | 14.08.2021 г. | Русский | ||||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура | Урология | 3 года | 4 года | 14.08.2021 г. | Русский | ||||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура | Анестезиология и реаниматология | 3 года | 4 года | 14.08.2021 г. | Русский | ||||
11 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура
|
2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
12 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
13 | 31.08.03 | Токсикология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
14 | 31.08.04 | Трансфузиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
15 | 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
16 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
17 | 31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
18 | 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
19 | 31.08.11 | Ультро-звуковая диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
20 | 31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
21 | 31.08.13 | Детская кардиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
22 | 31.08.14 | Детская онкология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
23 | 31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
24 | 31.08.17 | Детская эндокринология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
25 | 31.08.18 | Неонатология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
26 | 31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | ||||
27 | 31.08.21 | Психиатрия-наркология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
28 | 31.08.22 | Психотерапия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
29 | 31.08.26 | Аллергология и иммунология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
30 | 31.08.28 | Гастроэнтерология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
31 | 31.08.29 | Гематология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
32 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
33 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
31.08.36 | Кардиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | ||||
34 | 31.08.37 | Клиническая фармакология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
35 | 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
36 | 31.08.42 | Неврология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
37 | 31.08.43 | Нефрология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
38 | 31.08.44 | Профпатология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
39 | 31.08.45 | Пульмонология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
40 | 31.08.46 | Ревматология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
41 | 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
42 | 31.08.49 | Терапия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
43 | 31.08.50 | Физиотерапия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
44 | 31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
45 | 31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
46 | 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
47 | 31.08.55 | Колопроктология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
48 | 31.08.56 | Нейрохирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
49 | 31.08.57 | Онкология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
50 | 31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
51 | 31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
52 | 31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
53 | 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
54 | 31.08.64 | Сурдология-оториноларингология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
55 | 31.08.65 | Торакальная хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | ||||
56 | 31.08.67 | Хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
57 | 31.08.68 | Урология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
58 | 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
59 | 31.08.70 | Эндоскопия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
60 | 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
61 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
62 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
63 | 32.08.02 | Гигиена питания | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
64 | 32.08.07 | Общая гигиена | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
65 | 32.08.11 | Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
66 | 32.08.12 | Эпидемиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
67 | 32.08.14 | Бактериология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | 2 года | 14.08.2021 г. | Русский | |||
31.02.01 | Лечебное дело | 3года 10 мес | 14.08.2021 г. | Русский | |||||
31.02.02 | Акушерское дело | 2 года 10 мес | 14.08.2021 г. | Русский | |||||
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | 2 года 10 мес | 14.08.2021 г. | Русский | |||||
31.02.06 | Стоматология профилактическая | 1 год 10 мес | 14.08.2021 г. | Русский | |||||
32.02.01 | Медико-профилактическое дело | 2 года 10 мес | 14.08.2021 г. | Русский | |||||
33.02.01 | Фармация | 2 года 10 мес | 14.08.2021 г. | Русский | |||||
34.02.01 | Сестринское дело | 2 года 10 мес | 14.08.2021 г. | Русский |
Аспирантура
/п | Образовательная программа | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Практики | Методические и иные документы |
1 | Направление | “Медико-профилактическое дело”|||||
2 | Направление | “Клиническая медицина”|||||
3 | Направление | “Фундаментальная медицина”
Среднее профессиональное образование
№ п/п | Образовательная программа | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Практики | Методические и иные документы |
1 | Лечебное дело | График учебного процесса. Лечебное дело – 31.02.01 | ||||
2 | Акушерское дело | Учебный план. Акушерское дело – 31.02.02 | График учебного процесса. Акушерское дело – 31.02.02 | |||
3 | Медико-профилактическое дело | Учебный план. Медико-профилактическое дело – 32.02.01 | График учебного процесса. Медико-профилактическое дело – 32.02.01 | |||
4 |
Стоматология профилактическая
|
Учебный план. Стоматология профилактическая – 31.02.06 | График учебного процесса. Стоматология профилактическая – 31.02.06 | |||
5 | Стоматология ортопедическая | Учебный план. Стоматология ортопедическая – 31.02.05 | График учебного процесса. Стоматология ортопедическая – 31.02.05 | |||
6 | Фармация | Учебный план. Фармация – 33.02.01 |
График учебного процесса. Фармация – 33.02.01
|
|||
7 | Сестринское дело | График учебного процесса. Сестринское дело – 34.02.01 – 11 кл |
Номер |
Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Образовательная программа | Форма обучения | Численность обучающихся за счет ( количество человек): | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
Средств физических и (или) юридических лиц |
||||||
1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование – специалитет | Лечебное дело | очная | 1099 | 0 | 0 | 1517 |
Очно-заочная | – | – | – | – | |||||
заочная | – | – | – | – | |||||
2 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование – специалитет | Педиатрия | очная | 515 | 0 | 0 | 415 |
Очно-заочная | – | – | – | – | |||||
заочная | – | – | – | – | |||||
3 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование – специалитет | Стоматология | очная | 54 | 0 | 0 | 748 |
Очно-заочная | – | – | – | – | |||||
заочная | – | – | – | – | |||||
4 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование – специалитет | Фармация | очная | 89 | 0 | 0 | 284 |
Очно-заочная | – | – | – | – | |||||
заочная | – | – | – | – | |||||
5 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование – специалитет | Медико-профилактическое дело | очная | 61 | 0 | 0 | 72 |
Очно-заочная | – | – | – | – | |||||
заочная | – | – | – | – | |||||
6 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование – специалитет | Клиническая психология | очная | 7 | 0 | 0 | 28 |
Очно-заочная | – | – | – | – | |||||
заочная | – | – | – | – | |||||
7 | 34.03.01 | Сестринское дело | Высшее образование – бакалавриат академический | Сестринское дело | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | – | – | – | – | |||||
заочная | – | – | – | – | |||||
8 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура |
Анатомия человека |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | – | – | – | – | |||||
Заочная | – | – | – | 3 | |||||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура | Биохимия | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | – | – | – | – | |||||
заочная | – | – | – | 3 | |||||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура | Клеточная биология, цитология, гистология | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Очно-заочная | – | – | – | – | |||||
заочная | – | – | – | 1 | |||||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура | Клиническая иммунология, аллергология | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | – | – | – | – | |||||
заочная | – | – | – | 2 | |||||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура | Фармакология, клиническая фармакология | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | – | – | – | – | |||||
заочная | – | – | – | 5 | |||||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура | Физиология | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
очно-заочная | – | – | – | – | |||||
заочная | – | – | – | 1 | |||||
9 | 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура | Гигиена | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | – | – | – | – | |||||
заочная | – | – | – | 3 | |||||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура
|
Общественное здоровье и здравоохранение | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
очно-заочная | – | – | – | – | |||||
заочная | – | – | – | 19 | |||||
10 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура | Акушерство и гинекология | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | – | – | – | – | |||||
заочная | – | – | – | 8 | |||||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура | Внутренние болезни | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
очно-заочная | – | – | – | – | |||||
Заочная | – | – | – | 14 | |||||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура | Кардиология | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
очно-заочная | – | – | – | – | |||||
заочная | 2 | – | – | 2 | |||||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура
|
Психиатрия | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
очно-заочная | – | – | – | – | |||||
заочная | – | – | – | 2 | |||||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура | Педиатрия | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
очно-заочная | – | – | – | – | |||||
заочная | – | – | – | 15 | |||||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура | Инфекционные болезни | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
очно-заочная | – | – | – | – | |||||
заочная | – | – | – | 1 | |||||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура |
Кожные и венерические болезни |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
очно-заочная | – | – | – | – | |||||
заочная | – | – | – | 4 | |||||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура
|
Нервные болезни | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
очно-заочная | – | – | – | – | |||||
заочная | – | – | – | 1 | |||||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура | Онкология | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
очно-заочная | – | – | – | – | |||||
заочная | – | – | – | 1 | |||||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура | Стоматология | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
очно-заочная | – | – | – | – | |||||
заочная | – | – | – | 2 | |||||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура | Травматология и ортопедия | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
очно-заочная | – | – | – | – | |||||
заочная | – | – | – | 4 | |||||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура | Хирургия | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
очно-заочная | – | – | – | – | |||||
Заочная | – | – | – | 14 | |||||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура | Урология | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
очно-заочная | – | – | – | – | |||||
заочная |
–
|
– | – | 2 | |||||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Аспирантура |
Анестезиология и реаниматология |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
очно-заочная | – | – | – | – | |||||
заочная | – | – | – | 3 | |||||
11 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура
|
очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная | |||||||||
12 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная | |||||||||
13 | 31.08.03 | Токсикология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура |
|
очная | ||||
очно-заочная | |||||||||
заочная очная |
|||||||||
14 | 31.08.04 | Трансфузиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная | |||||||||
15 | 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная | |||||||||
16 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная | |||||||||
17 | 31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная | |||||||||
18 | 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная | |||||||||
19 | 31.08.11 | Ультро-звуковая диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная |
|
||||||||
20 | 31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная | |||||||||
21 | 31.08.13 | Детская кардиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная | |||||||||
22 | 31.08.14 | Детская онкология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная |
|
||||||||
23 | 31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная | |||||||||
24 | 31.08.17 | Детская эндокринология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная | |||||||||
25 | 31.08.18 | Неонатология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная |
|
||||||||
26 | 31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная | |||||||||
31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | ||||||
очно-заочная | |||||||||
заочная | |||||||||
27 | 31.08.21 | Психиатрия-наркология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная |
|
||||||||
28 | 31.08.22 | Психотерапия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная | |||||||||
29 | 31.08.26 | Аллергология и иммунология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная | |||||||||
30 | 31.08.28 | Гастроэнтерология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная | |||||||||
31 | 31.08.29 | Гематология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная | |||||||||
32 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная | |||||||||
33 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная | |||||||||
31.08.36 | Кардиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | ||||||
очно-заочная | |||||||||
заочная | |||||||||
34 | 31.08.37 | Клиническая фармакология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная | |||||||||
35 | 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная | |||||||||
36 | 31.08.42 | Неврология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная | |||||||||
37 | 31.08.43 | Нефрология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная | |||||||||
38 | 31.08.44 | Профпатология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная |
|
||||||||
39 | 31.08.45 | Пульмонология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная | |||||||||
40 | 31.08.46 | Ревматология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная | |||||||||
41 | 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная | |||||||||
42 | 31.08.49 | Терапия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная | |||||||||
43 | 31.08.50 | Физиотерапия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная | |||||||||
44 | 31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная | |||||||||
45 | 31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная | |||||||||
46 | 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная | |||||||||
47 | 31.08.55 | Колопроктология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная | |||||||||
48 | 31.08.56 | Нейрохирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная | |||||||||
49 | 31.08.57 | Онкология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная | |||||||||
50 | 31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная | |||||||||
51 | 31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная | |||||||||
52 | 31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная | |||||||||
53 | 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – Ординатура | очная | |||||
очно-заочная | |||||||||
заочная | |||||||||
